
Byt | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Podlahová plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1.01 komerce | - | 1.NP | 70,26 m2 | - | - | - | 5 951 020 Kč | VÍCE |
C1.02 komerce | - | 1.NP | 45,61 m2 | - | - | - | 3 863 170 Kč | VÍCE |
C1.03 komerce | - | 1.NP | 82,24 m2 | - | - | - | 6 965 730 Kč | VÍCE |
C1.04 komerce | - | 1.NP | 82,47 m2 | - | - | - | 6 985 210 Kč | VÍCE |
C1.05 komerce | - | 1.NP | 45,27 m2 | - | - | - | 3 834 370 Kč | VÍCE |
C1.06 komerce | - | 1.NP | 159,43 m2 | - | - | - | 13 503 720 Kč | VÍCE |
C1.07 komerce | - | 1.NP | 22,37 m2 | - | - | - | rezervace | VÍCE |
A1.1.1 | 3+kk | 1.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (92 m2) | 7 777 600 Kč | VÍCE |
A1.1.2 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (61 m2) | rezervace | VÍCE |
A1.1.3 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 8 837 700 Kč | VÍCE |
A1.1.4 | 1+kk | 1.NP | 35,13 m2 | 36,64 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.2.1 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.2.2 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.2.3 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.2.4 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.3.1 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,49 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.3.2 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.3.3 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.3.4 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,53 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.4.1 | 4+kk | 4.NP | 113,7 m2 | 118,65 m2 | 72 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.4.2 | 2+kk | 4.NP | 64,98 m2 | 68,09 m2 | 10 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.1.1 | 3+kk | 1.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (134 m2) | 7 995 570 Kč | VÍCE |
A2.1.2 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 8 989 020 Kč | VÍCE |
A2.1.3 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | rezervace | VÍCE |
A2.1.4 | 1+kk | 1.NP | 35,13 m2 | 36,64 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.2.1 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.2.2 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.2.3 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.2.4 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.3.1 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,49 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.3.2 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.3.3 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.3.4 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,53 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.1.1 | 3+kk | 1.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (50 m2) | rezervace | VÍCE |
A3.1.2 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 8 988 570 Kč | VÍCE |
A3.1.3 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (24 m2) | rezervace | VÍCE |
A3.1.4 | 1+kk | 1.NP | 35,13 m2 | 36,64 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (73 m2) | rezervace | VÍCE |
A3.2.1 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.2.2 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.2.3 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.2.4 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.3.1 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,49 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.3.2 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.3.3 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.3.4 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,53 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.1.1 | 3+kk | 1.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (92 m2) | rezervace | VÍCE |
B1.1.2 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (95 m2) | 8 999 470 Kč | VÍCE |
B1.1.3 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (58 m2) | rezervace | VÍCE |
B1.1.4 | 1+kk | 1.NP | 35,13 m2 | 36,64 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.2.1 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.2.2 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.2.3 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.2.4 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.3.1 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,53 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.3.2 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.3.3 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.3.4 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,49 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.4.1 | 4+kk | 4.NP | 113,6 m2 | 118,65 m2 | 72 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.4.2 | 2+kk | 4.NP | 65,28 m2 | 68,09 m2 | 10 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.1.1 | 3+kk | 1.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 7 945 060 Kč | VÍCE |
B2.1.2 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (64 m2) | rezervace | VÍCE |
B2.1.3 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (95 m2) | rezervace | VÍCE |
B2.1.4 | 1+kk | 1.NP | 35,13 m2 | 36,64 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.2.1 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.2.2 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.2.3 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.2.4 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.3.1 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,53 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.3.2 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.3.3 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.3.4 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,49 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C2.01 | 3+kk | 2.NP | 71,37 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 7 832 640 Kč | VÍCE |
C2.02 | 1+kk | 2.NP | 34,50 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C2.03 | 2+kk | 2.NP | 59,03 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 6 616 360 Kč | VÍCE |
C2.04 | 1+kk | 2.NP | 36,85 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 655 980 Kč | VÍCE |
C2.05 | 1+kk | 2.NP | 36,80 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 664 640 Kč | VÍCE |
C2.06 | 3+kk | 2.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 7 573 160 Kč | VÍCE |
C2.07 | 3+kk | 2.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 7 571 000 Kč | VÍCE |
C2.08 | 1+kk | 2.NP | 36,80 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 666 750 Kč | VÍCE |
C2.09 | 1+kk | 2.NP | 36,86 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 655 980 Kč | VÍCE |
C2.10 | 2+kk | 2.NP | 59,05 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 6 616 360 Kč | VÍCE |
C2.11 | 1+kk | 2.NP | 34,50 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C2.12 | 3+kk | 2.NP | 71,37 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 7 856 140 Kč | VÍCE |
C3.01 | 3+kk | 3.NP | 71,37 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 8 021 340 Kč | VÍCE |
C3.02 | 1+kk | 3.NP | 34,50 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C3.03 | 2+kk | 3.NP | 59,03 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 6 775 390 Kč | VÍCE |
C3.04 | 1+kk | 3.NP | 36,85 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 758 390 Kč | VÍCE |
C3.05 | 1+kk | 3.NP | 36,80 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 768 110 Kč | VÍCE |
C3.06 | 3+kk | 3.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 7 756 350 Kč | VÍCE |
C3.07 | 3+kk | 3.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 7 754 610 Kč | VÍCE |
C3.08 | 1+kk | 3.NP | 36,80 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 769 820 Kč | VÍCE |
C3.09 | 1+kk | 3.NP | 36,79 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 758 390 Kč | VÍCE |
C3.10 | 2+kk | 3.NP | 59,03 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 6 775 390 Kč | VÍCE |
C3.11 | 1+kk | 3.NP | 34,50 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C3.12 | 3+kk | 3.NP | 71,37 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.01 | 3+kk | 4.NP | 71,37 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.02 | 1+kk | 4.NP | 34,50 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.03 | 2+kk | 4.NP | 59,03 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.04 | 1+kk | 4.NP | 36,85 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.05 | 1+kk | 4.NP | 36,81 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.06 | 3+kk | 4.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.07 | 3+kk | 4.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.08 | 1+kk | 4.NP | 36,80 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.09 | 1+kk | 4.NP | 36,79 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.10 | 2+kk | 4.NP | 59,03 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.11 | 1+kk | 4.NP | 34,39 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C4.12 | 3+kk | 4.NP | 71,25 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C5.01 | 3+kk | 5.NP | 97,59 m2 | 104,40 m2 | 64 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C5.02 | 3+kk | 5.NP | 96,63 m2 | 104,40 m2 | 64 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C5.03 | 1+kk | 5.NP | 33,24 m2 | 35,21 m2 | 14 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C5.04 | 1+kk | 5.NP | 33,22 m2 | 35,19 m2 | 14 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
Ceny garážových stání a sklepů
Garážové stání
350 000 Kč bez DPH
Garážový box
550 000 Kč bez DPH
Sklep
od 95 000 Kč bez DPH