Byt | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Podlahová plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.1.1 | 3+kk | 1.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (92 m2) | 6 763 130 Kč | VÍCE |
A1.1.2 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (61 m2) | 7 327 910 Kč | VÍCE |
A1.1.3 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 7 752 370 Kč | VÍCE |
A1.1.4 | 1+kk | 1.NP | 35,13 m2 | 36,64 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.2.1 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 129 810 Kč | VÍCE |
A1.2.2 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 101 960 Kč | VÍCE |
A1.2.3 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 997 000 Kč | VÍCE |
A1.2.4 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.3.1 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,49 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 5 531 160 Kč | VÍCE |
A1.3.2 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A1.3.3 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 539 730 Kč | VÍCE |
A1.3.4 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,53 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 5 534 820 Kč | VÍCE |
A1.4.1 | 4+kk | 4.NP | 113,7 m2 | 118,65 m2 | 72 m2 / Ne / Ne | Ne | 11 992 180 Kč | VÍCE |
A1.4.2 | 2+kk | 4.NP | 64,98 m2 | 68,09 m2 | 10 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.1.1 | 3+kk | 1.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (134 m2) | 7 348 870 Kč | VÍCE |
A2.1.2 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 7 830 160 Kč | VÍCE |
A2.1.3 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 7 751 970 Kč | VÍCE |
A2.1.4 | 1+kk | 1.NP | 35,13 m2 | 36,64 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 653 410 Kč | VÍCE |
A2.2.1 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 129 810 Kč | VÍCE |
A2.2.2 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 101 960 Kč | VÍCE |
A2.2.3 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 997 000 Kč | VÍCE |
A2.2.4 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.3.1 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,49 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.3.2 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A2.3.3 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 539 730 Kč | VÍCE |
A2.3.4 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,53 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.1.1 | 3+kk | 1.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (50 m2) | 6 190 430 Kč | VÍCE |
A3.1.2 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 7 829 760 Kč | VÍCE |
A3.1.3 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (24 m2) | 6 760 100 Kč | VÍCE |
A3.1.4 | 1+kk | 1.NP | 35,13 m2 | 36,64 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (73 m2) | 4 331 813 Kč | VÍCE |
A3.2.1 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.2.2 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 066 970 Kč | VÍCE |
A3.2.3 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 997 000 Kč | VÍCE |
A3.2.4 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 129 810 Kč | VÍCE |
A3.3.1 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,49 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.3.2 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.3.3 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
A3.3.4 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,53 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.1.1 | 3+kk | 1.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (92 m2) | 6 699 930 Kč | VÍCE |
B1.1.2 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (95 m2) | 7 791 750 Kč | VÍCE |
B1.1.3 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 7 365 640 Kč | VÍCE |
B1.1.4 | 1+kk | 1.NP | 35,13 m2 | 36,64 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 617 590 Kč | VÍCE |
B1.2.1 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 5 997 970 Kč | VÍCE |
B1.2.2 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 136 940 Kč | VÍCE |
B1.2.3 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 206 913 Kč | VÍCE |
B1.2.4 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.3.1 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,53 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 5 480 930 Kč | VÍCE |
B1.3.2 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 690 530 Kč | VÍCE |
B1.3.3 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 705 600 Kč | VÍCE |
B1.3.4 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,49 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 5 477 310 Kč | VÍCE |
B1.4.1 | 4+kk | 4.NP | 113,6 m2 | 118,65 m2 | 72 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B1.4.2 | 2+kk | 4.NP | 65,28 m2 | 68,09 m2 | 10 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.1.1 | 3+kk | 1.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 6 790 650 Kč | VÍCE |
B2.1.2 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (64 m2) | 7 370 260 Kč | VÍCE |
B2.1.3 | 3+kk | 1.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (95 m2) | 7 791 750 Kč | VÍCE |
B2.1.4 | 1+kk | 1.NP | 35,13 m2 | 36,64 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 653 410 Kč | VÍCE |
B2.2.1 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.2.2 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.2.3 | 3+kk | 2.NP | 73,11 m2 | 76,44 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.2.4 | 3+kk | 2.NP | 61,95 m2 | 64,95 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.3.1 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,53 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.3.2 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.3.3 | 4+kk | 3.NP | 81,86 m2 | 85,75 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
B2.3.4 | 2+kk | 3.NP | 53,27 m2 | 55,49 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C2.01 | 3+kk | 2.NP | 71,37 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 6 870 740 Kč | VÍCE |
C2.02 | 1+kk | 2.NP | 34,50 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 566 450 Kč | VÍCE |
C2.03 | 2+kk | 2.NP | 59,03 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 803 820 Kč | VÍCE |
C2.04 | 1+kk | 2.NP | 36,85 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 084 190 Kč | VÍCE |
C2.05 | 1+kk | 2.NP | 36,80 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 091 790 Kč | VÍCE |
C2.06 | 3+kk | 2.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 643 120 Kč | VÍCE |
C2.07 | 3+kk | 2.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 641 230 Kč | VÍCE |
C2.08 | 1+kk | 2.NP | 36,80 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 093 640 Kč | VÍCE |
C2.09 | 1+kk | 2.NP | 36,86 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 084 190 Kč | VÍCE |
C2.10 | 2+kk | 2.NP | 59,05 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 803 820 Kč | VÍCE |
C2.11 | 1+kk | 2.NP | 34,50 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 619 680 Kč | VÍCE |
C2.12 | 3+kk | 2.NP | 71,37 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 6 891 350 Kč | VÍCE |
C3.01 | 3+kk | 3.NP | 71,37 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 6 975 080 Kč | VÍCE |
C3.02 | 1+kk | 3.NP | 34,50 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 634 720 Kč | VÍCE |
C3.03 | 2+kk | 3.NP | 59,03 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 891 640 Kč | VÍCE |
C3.04 | 1+kk | 3.NP | 36,85 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 137 730 Kč | VÍCE |
C3.05 | 1+kk | 3.NP | 36,80 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 146 180 Kč | VÍCE |
C3.06 | 3+kk | 3.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 744 650 Kč | VÍCE |
C3.07 | 3+kk | 3.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 743 140 Kč | VÍCE |
C3.08 | 1+kk | 3.NP | 36,80 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 147 670 Kč | VÍCE |
C3.09 | 1+kk | 3.NP | 36,79 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | rezervace | VÍCE |
C3.10 | 2+kk | 3.NP | 59,03 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 891 640 Kč | VÍCE |
C3.11 | 1+kk | 3.NP | 34,50 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 670 710 Kč | VÍCE |
C3.12 | 3+kk | 3.NP | 71,37 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 6 996 010 Kč | VÍCE |
C4.01 | 3+kk | 4.NP | 71,37 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 7 079 420 Kč | VÍCE |
C4.02 | 1+kk | 4.NP | 34,50 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 685 250 Kč | VÍCE |
C4.03 | 2+kk | 4.NP | 59,03 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 978 710 Kč | VÍCE |
C4.04 | 1+kk | 4.NP | 36,85 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 191 640 Kč | VÍCE |
C4.05 | 1+kk | 4.NP | 36,81 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 200 950 Kč | VÍCE |
C4.06 | 3+kk | 4.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 845 810 Kč | VÍCE |
C4.07 | 3+kk | 4.NP | 67,90 m2 | 71,48 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 845 810 Kč | VÍCE |
C4.08 | 1+kk | 4.NP | 36,80 m2 | 38,46 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 200 950 Kč | VÍCE |
C4.09 | 1+kk | 4.NP | 36,79 m2 | 38,38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 191 640 Kč | VÍCE |
C4.10 | 2+kk | 4.NP | 59,03 m2 | 61,07 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 996 300 Kč | VÍCE |
C4.11 | 1+kk | 4.NP | 34,39 m2 | 35,79 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 758 220 Kč | VÍCE |
C4.12 | 3+kk | 4.NP | 71,25 m2 | 74,65 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 7 107 740 Kč | VÍCE |
C5.01 | 3+kk | 5.NP | 97,59 m2 | 104,40 m2 | 64 m2 / Ne / Ne | Ne | 10 863 850 Kč | VÍCE |
C5.02 | 3+kk | 5.NP | 96,63 m2 | 104,40 m2 | 64 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C5.03 | 1+kk | 5.NP | 33,24 m2 | 35,21 m2 | 14 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
C5.04 | 1+kk | 5.NP | 33,22 m2 | 35,19 m2 | 14 m2 / Ne / Ne | Ne | rezervace | VÍCE |
Ceny garážových stání a sklepů
Garážové stání
350 000 Kč bez DPH
Garážový box
550 000 Kč bez DPH
Sklep
od 95 000 Kč bez DPH